A corrupção pode ter diversas formas, mas incluem o suborno, extorsão, fisiologismo, nepotismo, clientelismo, corrupção e peculato. Embora a corrupção possa facilitar negócios criminosos como o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico de seres humanos, ela não se restringe a essas atividades.
O site Transparency International faz todos os anos uma lista dos países mais corruptos do mundo. Para a compreensão da tabela, a lista é separada por países, pontuações e o ano em que foi avaliada, com sua respectivas pontuações.
A pontuação de um país ou do território indica o nível de percepção de corrupção no setor público em uma escala de 0 (muito corrupto) a 100 (pouco corrupto). A classificação de um país indica a sua posição em relação aos outros países no índice.
Note-se que N/A significa que um determinado país não foi incluído no índice durante um determinado ano.
Rank | País / território | Pontuação 2015 | Pontuação 2014 | Pontuação 2013 | Pontuação 2012 |
30 | Bangladesh | 25 | 25 | 27 | 26 |
29 | Guiné | 25 | 25 | 24 | 24 |
28 | Quênia | 25 | 25 | 27 | 27 |
27 | Laos | 25 | 25 | 26 | 21 |
26 | Papua Nova Guiné | 25 | 25 | 25 | 25 |
25 | Uganda | 25 | 26 | 26 | 29 |
24 | Central Africano República | 24 | 24 | 25 | 26 |
23 | República do Congo | 23 | 23 | 22 | 26 |
22 | Chade | 22 | 22 | 19 | 19 |
21 | República Democrática do Congo | 22 | 22 | 22 | 21 |
20 | Myanmar | 22 | 21 | 21 | 15 |
19 | Burundi | 21 | 20 | 21 | 19 |
18 | Camboja | 21 | 21 | 20 | 22 |
17 | Zimbabué | 21 | 21 | 21 | 20 |
16 | Uzbequistão | 19 | 18 | 17 | 17 |
15 | Eritrea | 18 | 18 | 20 | 25 |
14 | Síria | 18 | 20 | 17 | 26 |
13 | Turquemenistão | 18 | 17 | 17 | 17 |
12 | Iêmen | 18 | 19 | 18 | 23 |
11 | Haiti | 17 | 19 | 19 | 19 |
10 | Guiné-Bissau | 17 | 19 | 19 | 25 |
9 | Venezuela | 17 | 19 | 20 | 19 |
8 | Iraque | 16 | 16 | 16 | 18 |
7 | Líbia | 16 | 18 | 15 | 21 |
6 | Angola | 15 | 19 | 23 | 22 |
5 | Sudão do Sul | 15 | 15 | 14 | N/A |
4 | Sudão | 12 | 11 | 11 | 13 |
3 | Afeganistão | 11 | 12 | 8 | 8 |
2 | Coréia do Norte | 8 | 8 | 8 | 8 |
1 | Somália | 8 | 8 | 8 | 8 |
Deixar comentário