A pontuação de um país ou do território indica o nível de percepção de corrupção no setor público em uma escala de 0 (muito corrupto) a 100 (muito limpo). A classificação de um país indica a sua posição em relação aos outros países no índice, o qual está incluso 168 países e territórios.
O Brasil está na posição 73º devido aos vários escândalos que vem se arrastando recentemente.
Veja quais são os países que melhoraram no Rank e aqueles que pioraram, de acordo com as pontuações de 2012 à 2015.
Rank | País / território | Pontuação 2015 | Pontuação 2014 | Pontuação 2013 | Pontuação 2012 |
1 | Dinamarca | 91 | 92 | 91 | 90 |
2 | Finlândia | 90 | 89 | 89 | 90 |
3 | Suécia | 89 | 87 | 89 | 88 |
4 | Nova Zelândia | 88 | 91 | 91 | 90 |
5 | Países Baixos | 87 | 83 | 83 | 84 |
5 | Noruega | 87 | 86 | 86 | 85 |
7 | Suíça | 86 | 86 | 85 | 86 |
8 | Singapura | 85 | 84 | 86 | 87 |
9 | Canadá | 83 | 81 | 81 | 84 |
10 | Alemanha | 81 | 79 | 78 | 79 |
10 | Luxemburgo | 81 | 82 | 80 | 80 |
10 | Reino Unido | 81 | 78 | 76 | 74 |
13 | Austrália | 79 | 80 | 81 | 85 |
13 | Islândia | 79 | 79 | 78 | 82 |
15 | Bélgica | 77 | 76 | 75 | 75 |
16 | Áustria | 76 | 72 | 69 | 69 |
16 | Estados Unidos | 76 | 74 | 73 | 73 |
18 | Hong Kong | 75 | 74 | 75 | 77 |
18 | Irlanda | 75 | 74 | 72 | 69 |
18 | Japão | 75 | 76 | 74 | 74 |
21 | Uruguai | 74 | 73 | 73 | 72 |
22 | Qatar | 71 | 69 | 68 | 68 |
23 | Chile | 70 | 73 | 71 | 72 |
23 | Estónia | 70 | 69 | 68 | 64 |
23 | França | 70 | 69 | 71 | 71 |
23 | Emirados Árabes Unidos | 70 | 70 | 69 | 68 |
27 | Butão | 65 | 65 | 63 | 63 |
28 | Botsuana | 63 | 63 | 64 | 65 |
28 | Portugal | 63 | 63 | 62 | 63 |
30 | Polônia | 62 | 61 | 60 | 58 |
30 | Taiwan | 62 | 61 | 61 | 61 |
… | |||||
73 | Brasil | 38 | 43 | 42 | 43 |
Veja também: Conheça os países menos corruptos do mundo
Deixar comentário