Saiba o consumo médio de cada aparelho elétrico, assim você poderá economizar mais em sua conta de energia sabendo o aparelho que mais está consumindo em sua casa.
Aparelho |
Consumo Aproximado (WATTS) |
Aquecedor de Água por Acumulação | 2000 |
Aquecedor de Água de Passagem | 6000 |
Aquecedor de Ambiente | 1000 |
Aspirador de Pó | 600 |
Batedeira | 100 |
Bomba de Água | 400 |
Cafeteira Elétrica (Residencial) | 600 |
Churrasqueira Elétrica | 3000 |
Chuveiro Elétrico | 5500 |
Computador | 300 |
Condicionador de Ar | 1400 |
Conjunto de Som – Mini System | 150 |
Cortador de Grama | 1300 |
Ebulidor | 1000 |
Enceradeira | 300 |
Espremedor de Frutas | 200 |
Exaustor | 150 |
Ferro Elétrico | 1000 |
Fogão Elétrico 2 Bocas | 3000 |
Fogão Elétrico de 4 Bocas | 6000 |
Forno Elétrico Pequeno | 1500 |
Forno Elétrico Grande | 4500 |
Forno de Micro Ondas | 2000 |
Freezer Horizontal | 500 |
Freezer Vertical | 300 |
Geladeira Simples | 250 |
Geladeira Duplex | 500 |
Grill | 1200 |
Impressora | 45 |
Liquidificador | 200 |
Máquina de Costura | 100 |
Máquina de Lavar Louça | 1500 |
Máquina de Lavar Roupa | 1000 |
Projetor de Slides | 200 |
DVD Player | 30 |
Rádio Relógio | 10 |
Secador de Cabelo | 1000 |
Secadora de Roupas | 3500 |
Televisor 21” | 90 |
Torneira Elétrica | 2500 |
Torradeira | 800 |
Vetilador | 100 |
Vídeo Cassete | 20 |
Vídeo Game | 20 |
Espero ter ajudado!
Deixar comentário